| Сидения: 28+1 (водитель); 22+1(водитель); Габаритные размеры: 8965×2440×3100 мм Двигатель Cummins Евро-3, мощность 185 л.с. |
Форма заказа |
Городской автобус среднего класса, не имеющий аналогов среди автобусов, серийно производимых в России. За счет использования короткой колесной базы, он имеет высокую маневренность, что позволяет ему уверенно двигаться в плотном городском потоке. В стандартной комплектации 6891GA оснащен пневмоподвеской, что позволило значительно улучшить плавность хода автобуса и комфорт пассажиров. Полная вместимость автобуса 47 человек, среди которых 27 мест для сидения.
Автобусы сертифицированны и адаптированны для условий эксплуатации в России
Технические характеристики автобуса Higer KLQ6891GA |
||
| Общее | ||
| Габаритные размеры, мм | 8965х2440х2900 (3100 с кондиционером), колесная база 4250 Пневматическая подвеска |
|
| Количество мест для сидения | 28+1 (водитель); 22+1(водитель) | |
| Пассажировместимость, чел | 47 | |
| Модель двигателя | Cummins I SDe 185_30 Евро-3 Дизельный с турбонаддувом HOLSET и промежуточным охлаждением воздуха, 6-цилиндровый рядный, с водяным охлаждением, расположен сзади продольно Рабочий объем 6,7 л, мощность 136 кВт (185 л.с.) при 2500 об/мин крутящий момент 700 Нм при 1100…1700 об/мин |
|
| Расход топлива, л | 20 – 25/100 км (загородный – городской цикл), объем топливного бака – 160 |
|
| Весовые параметры, кг | Масса в снаряженном состоянии – 9200, полная масса – 12410 | |
| Максимальная скорость, км | 80 | |
| Спецификация шасси: | ||
| Сцепление | Сухое однодисковое Sachs - производство Германия с гидравлическим приводом и пневмоусилителем. | |
| КПП | Механическая FAW Harbin Gear Box CA5-75, 5-ступенчатая синхронизированная, с тросовым приводом |
|
| Рулевое управление | ГУР, регулируемая рулевая колонка по высоте и углу наклона. Рулевой механизм типа «винт-шариковая гайка-рейка-сектор» | |
| Подвеска | Пневматическая (6-пневморессор) или рессорная с гидравлическими телескопическими амортизаторами Sachs и стабилизаторами поперечной устойчивости. | |
| Тормозная система | Рабочая: Пневматический двух контурный привод с разделением на контуры по осям, АБС WABCO, осушитель воздуха WABCO. Тормозные механизмы всех колес барабанные |
|
| Шины и колеса | GT Radial 255/70R22.5 Бескамерные | |
| Электрооборудование | Влагозащищенное, однопроводное, с отрицательным полюсом, замкнутым на массу, номинальное напряжение – 24В. Две аккумуляторные батареи – 135Ач, генератор основной – 140А |
|
| Прочие характеристики: | ||
| Кузов | Полунесущая конструкция, цельнолистовая оцинкованная обшивка, алюминиевые крышки люков багажных отделений | |
| Двери | Две пассажирские двери с пневматическим приводом, оснащены механизмом от защемления. Передняя дверь одностворчатая, средняя дверь двустворчатая. Система видео наблюдения для средней двери. | |
| Остекление | Одинарное остекление с форточками. Солнцезащитная штора и сдвижная форточка для водителя | |
| Система отопления и кондиционирования | Автономный отопитель Websto. Отопители по всей длине салона. Отопитель для водителя. Дефростер лобового стекла с функцией притока свежего воздуха. Три люка в крыше с вентиляторами. | |
| Зеркала заднего вида | С электроприводом и обогревом | |
| Сидения для пассажиров | Пластиковые, антивандальные с мягкой вставкой | |
| Сидение водителя | С подголовником, регулировка спинки и подушки сидения в 2-х направлениях, ремень безопасности | |
| Оснащение салона | Перегородка позади водителя с поручнем, электронные часы, солнцезащитная штора для водителя | |
| Прочее оснащение | Автоматическая система пожаротушения моторного отсека и отсека автономного отопителя. Система автоматической смазки. Дополнительный стоп-сигнал. Декоративные колпаки колес, защита поддона картера. |
|
| Дополнительное оборудование | Кондиционер | |
* Производитель сохраняет за собой право вносить любые изменения технических характеристик и оснащения комплектации



