| Сидения: 23+1, 27+1, 29+1; Габаритные размеры: 8245х2450х3165 (3365 с кондиционером) мм; Двигатель Cummins Евро-4, мощность 200 л.с. |
Форма заказа |
Автобусы сертифицированны и адаптированны для условий эксплуатации в России
Технические характеристики автобуса Higer KLQ 6826 GQ |
||||
| Общее | ||||
| Габаритные размеры, мм | 8245х2450х3165 (3365 с кондиционером), колесная база 3870 | |||
| Класс ТС | I (Городское исполнение) | II (Пригородное исполнение) | ||
| Пассажировместимость, чел Количество мест для сидения Стоячих мест |
43 23+1(водитель) 20 |
43 27+1 (водитель) 16 |
43 29+1(водитель) 14 |
35 29+1(водитель) 6 |
| Модель двигателя | Cummins ISDe 200_40 Евро-4 | |||
| Характеристики двигателя | Дизельный с турбонаддувом HOLSET и промежуточным охлаждением воздуха, 4-цилиндровый рядный, с водяным охлаждением, расположен сзади продольно рабочий объем 4,5 л, мощность 150 кВт (200л.с.) при 2250 об/мин, крутящий момент 746 Нм при 1400 об/мин |
|||
| Объем топливного бака, л | 2х95 | |||
| Система каталитической нейтрализации SCR * | Расход реагента AdBlue – 5% от расхода топлива. Емкость бака – 35л. Система оснащена подогревом. | |||
| Весовые параметры, кг | Масса в снаряженном состоянии – 8250~9200, полная масса – 11200~11800 | |||
| Максимальная скорость, км/ч | 80 ограничена электроникой | |||
| Спецификация шасси: | ||||
| Сцепление | Сухое однодисковое Sachs - производство Германия с гидравлическим приводом и пневмоусилителем. | |||
| КПП | Механическая | |||
| FAW Harbin Gear Box CA6-85, 6-ступенчатая синхронизированная, с тросовым приводом | Qijiang Gear Transmission QJ805, 5-ступенчатая синхронизированная, с тросовым приводом | |||
| Рулевое управление | ГУР, регулируемая рулевая колонка по высоте и углу наклона. Рулевой механизм типа «винт-шариковая гайка-рейка-сектор» | |||
| Подвеска | Пневматическая (6-пневморессор Firestone) с гидравлическими телескопическими амортизаторами Sachs и стабилизаторами поперечной устойчивости. | |||
| Тормозная система | Рабочая: Пневматический двух контурный привод с разделением на контуры по осям, АБС WABCO, осушитель воздуха WABCO. Тормозные механизмы колес: Передних колес – дискового или барабанного типа. Задних колес – барабанного типа Стояночная: Привод от пружинных энергоаккумуляторов к тормозным механизмам задних колес. Вспомогательная: Моторный тормоз-замедлитель |
|||
| Шины и колеса | 8.25R20; 9R22.5;255/70R22.5 бескамерные | |||
| Электрооборудование | Влагозащищенное, однопроводное, с отрицательным полюсом, замкнутым на массу, номинальное напряжение – 24В. Две аккумуляторные батареи – 135Ач, генератор основной – 140А, дополнительный – 140А. | |||
| Прочие характеристики: | ||||
| Кузов | Полунесущая конструкция, цельнолистовая оцинкованная обшивка, алюминиевые крышки люков багажных отделений | |||
| Двери | Две пассажирские двери с пневматическим приводом. Одностворчатая передняя дверь, двухстворчатая(1) или одностворчатая(2) средняя дверь. Двери оснащены механизмом от защемления. Система видео наблюдения для средней двери. Дистанционное открытие/закрытие пассажирских дверей. | |||
| Остекление | Двойные стеклопакеты или одинарное остекление с форточками. Солнцезащитная штора и сдвижная форточка для водителя | |||
| Система отопления и вентиляции | Автономный отопитель Webasto. Настенные отопители по всей длине салона. Отопитель для водителя. Дефростер лобового стекла с функцией притока свежего воздуха. Отопители ступеней. Система климат-конторля или без нее. Один/два люка в крыше с вентилятором. | |||
| Зеркала заднего вида | С электроприводом и обогревом | |||
| Сидения для пассажиров | Пластиковые антивандальные сидения с мягкой вставкой(3). Мягкие сидения с механизмом изменения наклона спинки, убирающиеся подлокотники со стороны прохода, ремни безопасности(4). | |||
| Сидение водителя | Пневматическое с подголовником, регулировка по весу, регулировка спинки и подушки сидения в 2-х направлениях, ремень безопасности. | |||
| Оснащение салона | Видеосистема заднего обзора, электронные часы | |||
| Прочее оснащение | Автоматическая система пожаротушения моторного отсека и отсека автономного отопителя. Система автоматической смазки. Декоративные колпаки колес, защита поддона картера. | |||
| Дополнительное оборудование | Кондиционер | |||
(1) - доступно для комплектаций 23+1, 27+1;
(2) - доступно для комплектаций 29+1;
(3) - для автобуса класса I;
(4) - для автобуса класса II;




