| Сидения: 47+1; Габаритные размеры 11500...11550×2550×3400 мм (3500 мм с кондиционером) Двигатель Cummins Евро-4/3, мощность 270 л.с. |
Форма заказа |
Higer KLQ6119T – Новинка! Одна из самых ожидаемых моделей автобуса для пригородных и междугородних перевозок в России. Компания Higer стала первым китайским производителем в России, который изготовил и сертифицировал автобус с двигателем Евро-4, и встал по уровню экологичности продукции в один ряд с ведущими европейскими производителями автобусов.
Автобус, длиной 11,5 метров, имеет пассажировместимость 47 человек!
Новинка прошла все необходимые сертификационные испытания и получила Одобрение Типа Транспортного Средства.
Технические характеристики автобуса Higer KLQ6119T Евро-3 / Higer KLQ 6119TQ Евро–4 |
||
| Общее | ||
| Габаритные размеры, мм | 11500…11550х2550х3400 (3500 с кондиционером), колесная база 5640 | |
| Пассажировместимость, чел / Количество мест для сидения | 47 / 47+1 (водителя) | |
| Модель двигателя | Cummins ISDe 270-30, Евро-3 | Cummins ISDe 270-40, Евро-4 |
| Дизельный с турбонаддувом HOLSET и промежуточным охлаждением воздуха, 6-цилиндровый рядный, с водяным охлаждением, расположен сзади продольно | ||
| рабочий объем – 6,7 л, мощность 198 кВт (270 л.с.) при 2500 об/мин, крутящий момент – 970 Нм при 1400 об/мин | рабочий объем – 6,7 л, мощность 198 кВт (270 л.с.) при 2500 об/мин, крутящий момент – 942 Нм при 1400 об/мин | |
| Расход топлива, л | 24 – 29/100 км (загородный – городской цикл), объем топливного бака – 2х200 | |
| Топливный бак, л | 200 | |
| Весовые параметры, кг | Масса в снаряженном состоянии – 13000 кг, полная масса – 17000 кг | |
| Максимальная скорость, км/ч | 120 | |
| Спецификация шасси: | ||
| Сцепление | Сухое однодисковое с пневмогидравлическим приводом Sachs - производство Германия | |
| КПП | S6-90 Механическая, 6-ступенчатая синхронизированная, с тросовым приводом | |
| Рулевое управление | ГУР ZF 8095, регулируемая рулевая колонка по высоте и углу наклона. Рулевой механизм типа «винт-шариковая гайка-рейка-сектор» | |
| Подвеска | CORPCO - пневматическая с гидравлическими телескопическими амортизаторами Sachs и стабилизатором поперечной устойчивости | |
| Тормозная система | Рабочая: Пневматический двух контурный привод с разделением на контуры по осям, АБС WABCO, осушитель воздуха WABCO тормозные механизмы колес: Передних колес – дискового или барабанного типа. Задних колес – барабанного типа Стояночная: привод от пружинных энергоаккумуляторов к тормозным механизмам задних колес. Вспомогательная: Моторный тормоз замедлитель | |
| Шины и колеса | 295/80R22.5 Double Coin, GT Radial, Michelin бескамерные | |
| Электрооборудование | Влагозащищенная, однопроводная, с отрицательным полюсом, замкнутым на массу, номинальное напряжение – 24В. Две аккумуляторные батареи – 190Ач, основной генератор – 140А, дополнительный – 150А. | |
| Спецификация кузова: | ||
| Кузов | Полунесущая конструкция, цельнолистовая оцинкованная обшивка, алюминиевые крышки люков багажных отделений | |
| Багажные отделения | Емкость – 5,15 куб.м | |
| Остекление | Двойные, тонированные (стеклопакеты), занавески для боковых окон, сдвижная форточка и солнцезащитная штора для водителя | |
| Система отопления и вентиляции | Равномерное отопление по всей длине автобуса, отопление места водителя, дефростер ветрового стекла, автономная отопительная система WEBASTO, кондиционер | |
| Оснащение салона | DVD – аудио-видео система, два жидкокристаллических цветных монитора, сиденья с подлокотником, с регулировкой наклона спинки и смещением в центр, панель вентиляции и освещение для чтения, багажная полка. | |
| Прочее оснащение | Дистанционный пульт открытия/закрытия передней и задней двери, видеосистема заднего обзора, электронные часы, декоративные колпаки колес, зеркала заднего вида с электроприводом и обогревом, защита поддона картера. | |
| Дополнительное оборудование | DVD – аудио-видео система, два жидкокристаллических цветных монитора. | |



