| Сидения: 32+1; Габаритные размеры: 11950×2480×2950 мм Двигатель Cummins Евро-3, мощность 220/280 л.с. |
Форма заказа |
Городской полунизкопольный автобус большого класса. Предназначен для городских перевозок в мегаполисах с интенсивным пассажиропотоком. Полная вместимость автобуса — 70 мест, сидячих мест — 32. Автобус имеет низкий уровень пола перед дверями, что сокращает время посадки/высадки и повышает удобство входа выхода для пассажиров.
Автобусы сертифицированны и адаптированны для условий эксплуатации в России
Технические характеристики автобуса Higer KLQ6118GL |
|||
| Общее | |||
| Габаритные размеры, мм | 11950х2480х2950 (3100с кондиционером), колесная база 6100 | ||
| Пассажировместимость, чел | 70 | ||
| Количество мест для сидения | 32+1(водителя) | ||
| Модель двигателя | Cummins ISLe 280B_30 Евро-3 |
Cummins ISLe 290_30 Евро-3 | |
| Дизельный с турбонаддувом HOLSET и промежуточным охлаждением воздуха, 6-цилиндровый рядный, с водяным охлаждением, расположен сзади продольно | |||
Рабочий объем 8,85 л, мощность |
Рабочий объем 8,85 л, мощность 207 кВт (290 л.с.) при 2100об/мин крутящий момент 1050 Нм при 1200…1700 об/мин |
||
| Расход топлива, л | 20 – 25/100 км (загородный – городской цикл), объем топливного бака – 200 |
||
| Весовые параметры, кг | Масса в снаряженном состоянии – 11600…12200, полная масса – 17800 | ||
| Максимальная скорость, км | 80 | ||
| Спецификация шасси: | |||
| Сцепление | Сухое однодисковое Sachs - производство Германия с гидравлическим приводом и пневмоусилителем. | ||
| КПП | Механическая, 5-ступенчатая синхронизированная, с тросовым приводом |
||
| Рулевое управление | ГУР, регулируемая рулевая колонка по высоте и углу наклона. Рулевой механизм типа «винт-шариковая гайка-рейка-сектор» | ||
| Подвеска | Рессорная или пневматическая (6-пневморессор) с гидравлическими телескопическими амортизаторами «Sachs» и стабилизатором поперечной устойчивости или рессорная. | ||
| Тормозная система | Рабочая: Пневматический двух контурный привод с разделением на контуры по осям, АБС WABCO, осушитель воздуха WABCO. Тормозные механизмы всех колес барабанные |
||
| Шины и колеса | 11.00R22.5 Double Coin, бескамерные | ||
| Электрооборудование | Влагозащищенное, однопроводное, с отрицательным полюсом, замкнутым на массу, номинальное напряжение – 24В. Две аккумуляторные батареи – 190Ач, генератор основной – 140А |
||
| Спецификация кузова: | |||
| Кузов | Полунесущая конструкция, цельнолистовая оцинкованная обшивка, алюминиевые крышки люков багажных отделений | ||
| Двери | Две пассажирские двери с пневматическим приводом, оснащены механизмом от защемления. Передняя и средняя дверь двустворчатая. Система видео наблюдения для средней двери. | ||
| Остекление | Одинарное остекление с форточками. Солнцезащитная штора и сдвижная форточка для водителя | ||
| Система отопления и кондиционирования | Автономный отопитель Websto. Отопители по всей длине салона. Отопитель для водителя. Дефростер лобового стекла с функцией притока свежего воздуха. Три люка в крыше с вентиляторами. | ||
| Зеркала заднего вида | С электроприводом и обогревом | ||
| Сидения для пассажиров | Пластиковые, антивандальные с мягкой вставкой | ||
| Сидение водителя | С подголовником, регулировка спинки и подушки сидения в 2-х направлениях, ремень безопасности | ||
| Оснащение салона | Перегородка позади водителя с поручнем, электронные часы, солнцезащитная штора для водителя | ||
| Прочее оснащение | Автоматическая система пожаротушения моторного отсека и отсека автономного отопителя. Система автоматической смазки. Дополнительный стоп-сигнал. |
||
| Дополнительное оборудование | Кондиционер, аппарель | ||
* Производитель сохраняет за собой право вносить любые изменения технических характеристик и оснащения комплектации



